Este domingo 17 de julio, corredores de A114Run y diferentes equipos de atletismo de la región nos unimos para correr por Ángel y ayudarlo a alcanzar su meta.
Muchas gracias a todos los participantes y a los corredores que lo hicieron a distancia.
Resultados:
Categoría Femenil:
Place | Bib | Racer name | Category | Gender | Finish time | Gender |
1 | 21 | Horicel Valencia Dominguez | Libre Femenil (20-39) | F | 24:06.1 | – |
2 | 46 | Leticia Gonzalez | Master Femenil (40-49) | F | 24:10.8 | +0:04.7 |
3 | 17 | Patricia Ramon | Master Femenil (40-49) | F | 25:02.5 | +0:56.4 |
4 | 25 | Nathaly Badillo | Libre Femenil (20-39) | F | 25:10.8 | +1:04.7 |
5 | 36 | Adriana Vázquez | Libre Femenil (20-39) | F | 25:23.2 | +1:17.1 |
6 | 80 | Andrea Saray Gutiérrez Carrillo | Juvenil Femenil (15-19) | F | 25:29.8 | +1:23.7 |
7 | 24 | Luz Maria Juarez | Libre Femenil (20-39) | F | 26:02.4 | +1:56.3 |
8 | 34 | Claudia Alvarado | Master Femenil (40-49) | F | 26:05.5 | +1:59.4 |
9 | 74 | Mirna Avila | Master Femenil (40-49) | F | 26:58.4 | +2:52.3 |
10 | 61 | Rodriguez Lucero | Libre Femenil (20-39) | F | 27:02.5 | +2:56.4 |
11 | 58 | Camila Breton Rodriguez | Juvenil Femenil (15-19) | F | 27:25.6 | +3:19.5 |
12 | 78 | Maria De Jesus Hernandez Gallardo | Juvenil Femenil (15-19) | F | 27:27.4 | +3:21.3 |
13 | 28 | Valentina Gomez | Veteranos Femenil (50-59) | F | 29:13.2 | +5:07.1 |
14 | 92 | Dana Delgadillo Urbina | Libre Femenil (20-39) | F | 29:26.3 | +5:20.2 |
15 | 33 | Blanca Tellez | Master Femenil (40-49) | F | 29:48.5 | +5:42.4 |
16 | 59 | Guadalupe Larios | Libre Femenil (20-39) | F | 30:10.9 | +6:04.8 |
17 | 63 | Samantha Franco | Juvenil Femenil (15-19) | F | 30:13.4 | +6:07.3 |
18 | 65 | Ana Aparicio | Libre Femenil (20-39) | F | 30:43.6 | +6:37.5 |
19 | 67 | Nancy Manzur Chavez | Libre Femenil (20-39) | F | 30:45.4 | +6:39.3 |
20 | 50 | Regina Robles | Juvenil Femenil (15-19) | F | 31:00.4 | +6:54.3 |
21 | 77 | Ivonne Licona Garcia | Libre Femenil (20-39) | F | 32:36.8 | +8:30.7 |
22 | 66 | Magdalena Leal | Master Femenil (40-49) | F | 32:49.3 | +8:43.2 |
23 | 16 | Fernanda Villalba | Libre Femenil (20-39) | F | 33:02.2 | +8:56.1 |
24 | 79 | Maribel Carrillo Gómez | Master Femenil (40-49) | F | 34:40.6 | +10:34.5 |
25 | 47 | Lilian Elizalde | Libre Femenil (20-39) | F | 34:44.4 | +10:38.3 |
26 | 51 | Carmina Cortijo Garcia | Juvenil Femenil (15-19) | F | 37:00.7 | +12:54.6 |
27 | 6 | Irene Baños Espitia | Veteranos Femenil 2 (60+) | F | 38:44.5 | +14:38.4 |
28 | 85 | Vera Vargas Briones | Juvenil Femenil (15-19) | F | 46:04.0 | +21:57.9 |
29 | 71 | Celia Esquivel | Veteranos Femenil 2 (60+) | F | 49:44.0 | +25:37.9 |
30 | 10 | Yola Ortega | Veteranos Femenil (50-59) | F | 51:49.9 | +27:43.8 |
– | 4 | Vianey Garrido | Master Femenil (40-49) | F | – | – |
– | 26 | Glora Lizeth Ramos | Libre Femenil (20-39) | F | – | – |
– | 32 | Lizbeth Rivero Mendez | Libre Femenil (20-39) | F | – | – |
– | 39 | Cecilia Gayosso España | Libre Femenil (20-39) | F | – | – |
– | 44 | Brenda Citlalli Gutiérrez | Libre Femenil (20-39) | F | – | – |
– | 45 | Ivonne Diaz Jiménez | Libre Femenil (20-39) | F | – | – |
– | 57 | Karen Leal | Libre Femenil (20-39) | F | – | – |
– | 84 | Fernanda Villalva | Libre Femenil (20-39) | F | – | – |
– | 87 | Silvana Espinoza | Libre Femenil (20-39) | F | – | – |
Categoría Varonil:
Place | Bib | Racer name | Category | Age | Gender | Finish time | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Luis Gallardo | Master Varonil (40-49) | M | 19:50.9 | – | |
2 | 89 | Héctor Alonso Islas Hernández | Juvenil Varonil (15-19) | M | 20:03.7 | +0:12.8 | |
3 | 22 | Eduardo Badillo | Master Varonil (40-49) | M | 20:51.2 | +1:00.3 | |
4 | 23 | Cesar Aparicio | Libre Varonil (20-39) | M | 21:25.9 | +1:35.0 | |
5 | 20 | Michael Lozada | Libre Varonil (20-39) | M | 22:12.2 | +2:21.3 | |
6 | 86 | Fernando Cerón | Veteranos Varonil (50-59) | M | 22:16.8 | +2:25.9 | |
7 | 14 | Víctor Manuel Licona Roque | Master Varonil (40-49) | M | 22:23.3 | +2:32.4 | |
8 | 88 | Gilberto López Basilio | Libre Varonil (20-39) | M | 22:28.7 | +2:37.8 | |
9 | 76 | José Efraín Gutiérrez Carrillo | Libre Varonil (20-39) | M | 22:38.9 | +2:48.0 | |
10 | 48 | Luis Alberto Valencia Romero | Master Varonil (40-49) | M | 22:46.2 | +2:55.3 | |
11 | 2 | Saúl Enrique Alcala | Juvenil Varonil (15-19) | M | 23:03.6 | +3:12.7 | |
12 | 3 | Saul Alcala | Libre Varonil (20-39) | M | 23:05.8 | +3:14.9 | |
13 | 42 | Jose Luis Roldan | Libre Varonil (20-39) | M | 23:18.4 | +3:27.5 | |
14 | 91 | Gerardo Fernández Eguiluz | Libre Varonil (20-39) | M | 23:22.0 | +3:31.1 | |
15 | 72 | Pedro Espinosa | Veteranos Varonil (50-59) | M | 23:31.1 | +3:40.2 | |
16 | 90 | Lázaro Saldaña Galicia | Veteranos Varonil 2 (60+) | M | 24:21.2 | +4:30.3 | |
17 | 37 | Andres Eduardo Flores Roque | Libre Varonil (20-39) | M | 24:43.1 | +4:52.2 | |
18 | 13 | César Licona Velázquez | Juvenil Varonil (15-19) | M | 25:52.4 | +6:01.5 | |
19 | 27 | Juanito Elizalde | Veteranos Varonil (50-59) | M | 25:56.6 | +6:05.7 | |
20 | 31 | Héctor Alfonso Suárez Luna | Libre Varonil (20-39) | M | 26:16.7 | +6:25.8 | |
21 | 56 | Aldo Amaral González Casco | Master Varonil (40-49) | M | 26:30.1 | +6:39.2 | |
22 | 12 | Alan Licona Roque | Libre Varonil (20-39) | M | 26:37.0 | +6:46.1 | |
23 | 55 | Pedro Sandoval Garcia | Veteranos Varonil (50-59) | M | 27:12.3 | +7:21.4 | |
24 | 75 | Enrique Gavier Gallardo Hernndez | Libre Varonil (20-39) | M | 27:23.0 | +7:32.1 | |
25 | 43 | Kristof Aranda Gonzalez | Juvenil Varonil (15-19) | M | 28:00.9 | +8:10.0 | |
26 | 94 | Braulio Moctezuma | Master Varonil (40-49) | M | 28:07.4 | +8:16.5 | |
27 | 7 | Alejandro Lobo | Master Varonil (40-49) | M | 29:01.0 | +9:10.1 | |
28 | 19 | Cristobal Lozada | Veteranos Varonil (50-59) | M | 29:09.6 | +9:18.7 | |
29 | 52 | Sergio Castillo | Veteranos Varonil (50-59) | M | 29:43.9 | +9:53.0 | |
30 | 30 | Edgar Gael Lira Gallardo | Juvenil Varonil (15-19) | M | 29:52.5 | +10:01.6 | |
31 | 29 | Edgar Lira Cortes | Libre Varonil (20-39) | M | 30:03.5 | +10:12.6 | |
32 | 9 | Luis Flores | Libre Varonil (20-39) | M | 30:37.3 | +10:46.4 | |
33 | 18 | Luis Manuel Ordoñez | Master Varonil (40-49) | M | 31:29.7 | +11:38.8 | |
34 | 64 | Luis Oscar Canales Avila | Libre Varonil (20-39) | M | 31:45.3 | +11:54.4 | |
35 | 93 | Juan Badillo Calva | Veteranos Varonil 2 (60+) | M | 31:51.0 | +12:00.1 | |
36 | 41 | Jesus Alvarez Reyes | Libre Varonil (20-39) | M | 32:09.8 | +12:18.9 | |
37 | 73 | Armando Islas | Libre Varonil (20-39) | M | 33:23.6 | +13:32.7 | |
38 | 82 | Rodrigo Resendiz Briones | Juvenil Varonil (15-19) | M | 35:05.4 | +15:14.5 | |
39 | 8 | Jesús Soberales | Veteranos Varonil 2 (60+) | M | 36:31.3 | +16:40.4 | |
40 | 54 | Cesar Del Angel Cortijo | Master Varonil (40-49) | M | 37:03.2 | +17:12.3 | |
41 | 68 | Sinuhe Mena | Master Varonil (40-49) | M | 37:47.0 | +17:56.1 | |
42 | 15 | Saul Gutierrez Balderas | Libre Varonil (20-39) | M | 38:50.9 | +19:00.0 | |
43 | 35 | Ciro Licona | Juvenil Varonil (15-19) | M | 41:58.6 | +22:07.7 | |
44 | 62 | Arturo Briones | Veteranos Varonil 2 (60+) | M | 45:18.4 | +25:27.5 | |
45 | 81 | Jorge Hernández Larios | Veteranos Varonil 2 (60+) | M | 51:53.1 | +32:02.2 | |
46 | 11 | Fernando Barbosa | Veteranos Varonil 2 (60+) | M | 51:54.9 | +32:04.0 | |
– | 5 | Juan Badillo | Master Varonil (40-49) | M | – | – | |
– | 38 | Carlos Roberto Hernández Palencia | Master Varonil (40-49) | M | – | – | |
– | 40 | Clemente Salas Ramírez | Veteranos Varonil (50-59) | M | – | – | |
– | 49 | Miguel Angel Granillo | Libre Varonil (20-39) | M | – | – | |
– | 53 | Sóstenes Adrián Hernández Guzmán | Juvenil Varonil (15-19) | M | – | – | |
– | 60 | Édgar Arteaga Díaz | Veteranos Varonil (50-59) | M | – | – | |
– | 69 | Cesar Olvera | Libre Varonil (20-39) | M | – | – | |
– | 70 | Ivan Murataya | Libre Varonil (20-39) | M | – | – |
Juvenil Femenil:
Juvenil Varonil:
Master Femenil:
Place | Bib | Racer name | Category | Age | Gender | Finish time | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Leticia Gonzalez | Master Femenil (40-49) | F | 24:10.8 | – | |
2 | 17 | Patricia Ramon | Master Femenil (40-49) | F | 25:02.5 | +0:51.7 | |
3 | 34 | Claudia Alvarado | Master Femenil (40-49) | F | 26:05.5 | +1:54.7 | |
4 | 74 | Mirna Avila | Master Femenil (40-49) | F | 26:58.4 | +2:47.6 | |
5 | 33 | Blanca Tellez | Master Femenil (40-49) | F | 29:48.5 | +5:37.7 | |
6 | 66 | Magdalena Leal | Master Femenil (40-49) | F | 32:49.3 | +8:38.5 | |
7 | 79 | Maribel Carrillo Gómez | Master Femenil (40-49) | F | 34:40.6 | +10:29.8 | |
– | 4 | Vianey Garrido | Master Femenil (40-49) | F | – | – |
Master Varonil:
Place | Bib | Racer name | Category | Age | Gender | Finish time | Difference % back % winning time % average time % median time time / km Start time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Luis Gallardo | Master Varonil (40-49) | M | 19:50.9 | – | |
2 | 14 | Víctor Manuel Licona Roque | Master Varonil (40-49) | M | 22:23.3 | +2:32.4 | |
3 | 48 | Luis Alberto Valencia Romero | Master Varonil (40-49) | M | 22:46.2 | +2:55.3 | |
4 | 56 | Aldo Amaral González Casco | Master Varonil (40-49) | M | 26:30.1 | +6:39.2 | |
5 | 94 | Braulio Moctezuma | Master Varonil (40-49) | M | 28:07.4 | +8:16.5 | |
6 | 7 | Alejandro Lobo | Master Varonil (40-49) | M | 29:01.0 | +9:10.1 | |
7 | 18 | Luis Manuel Ordoñez | Master Varonil (40-49) | M | 31:29.7 | +11:38.8 | |
8 | 54 | Cesar Del Angel Cortijo | Master Varonil (40-49) | M | 37:03.2 | +17:12.3 | |
9 | 68 | Sinuhe Mena | Master Varonil (40-49) | M | 37:47.0 | +17:56.1 | |
– | 5 | Juan Badillo | Master Varonil (40-49) | M | – | – | |
– | 38 | Carlos Roberto Hernández Palencia | Master Varonil (40-49) | M | – | – |
Veteranos Femenil
Place | Bib | Racer name | Category | Age | Gender | Finish time |
1 | 28 | Valentina Gomez | Veteranos Femenil (50-59) | F | 29:13.2 | |
2 | 6 | Irene Baños Espitia | Veteranos Femenil 2 (60+) | F | 38:44.5 | |
3 | 71 | Celia Esquivel | Veteranos Femenil 2 (60+) | F | 49:44.0 | |
4 | 10 | Yola Ortega | Veteranos Femenil (50-59) | F | 51:49.9 |
Veteranos Varonil:
Veteranos 60+
Muchas Felicidades a todos los participantes!!!
#A114Run #JuntosSomosInvencibles
Visita A114RunShop y realiza tus pedidos vía WhatsApp.
Mariano Escobedo 19, Colonia Dina.
WhatsApp. 791 106 9950