El pasado domingo 11 de junio del 2023, celebramos anticipadamente el dia del padre con una carrera de 3 y 5K en la cual alumnos, padres de familia, profesores del colegio y amigos de A114Run compartimos esta gran experiencia.
La categoría de 3K fue recreativa y la intención fue reunir a la familia para convivir, ejercitarse e invitarlos a adoptar un estilo de vida activo y saludable.
La categoría de 5K fue competitiva en la cual, los participantes pudieron desafiarse en una ruta por las principales calles de Cd. Sahagún y aquí tenemos los resultados del cronometraje:
Categoria 5K libre varonil
Categoria 5K libre femenil:
Categoría 3K Varonil:
Place | Bib | Racer name | Category | Gender | Finish time | Difference % back % winning time % average time % median time Start time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Kristof Aranda González | Padre/Madre e hijos | M | 13:04.1 | – |
2 | 15 | Efrain Gutierrez Hernández | Padre/Madre e hijos | M | 13:41.2 | +0:37.1 |
3 | 16 | Efrain Gutiérrez Carrillo | Padre/Madre e hijos | M | 16:45.9 | +3:41.8 |
4 | 72 | Aurelio Flores Cruz | Padre/Madre e hijos | M | 18:43.2 | +5:39.1 |
5 | 21 | Derek Arriaga Vazquez | Padre/Madre e hijos | M | 20:11.6 | +7:07.5 |
6 | 92 | Fernando Hernandez Jardines | Padre/Madre e hijos | M | 20:15.1 | +7:11.0 |
7 | 60 | Arturo Llano Colin | Padre/Madre e hijos | M | 21:39.2 | +8:35.1 |
8 | 59 | Arturo Zahir Llanos Cruz | Padre/Madre e hijos | M | 21:40.9 | +8:36.8 |
9 | 32 | Dorsal 32 | Padre/Madre e hijos | M | 22:26.8 | +9:22.7 |
10 | 61 | Eric Yanes Perez | Padre/Madre e hijos | M | 22:31.5 | +9:27.4 |
11 | 96 | Jorge Ruiz Herrera | Padre/Madre e hijos | M | 22:50.8 | +9:46.7 |
12 | 110 | Ivan Rodriguez Coapio | Padre/Madre e hijos | M | 23:04.4 | +10:00.3 |
13 | 8 | Ryan Perea Ramírez | Padre/Madre e hijos | M | 23:08.3 | +10:04.2 |
14 | 91 | Gilberto Vergara Meneses | Padre/Madre e hijos | M | 25:35.8 | +12:31.7 |
15 | 90 | Jesus Vergara Hernandez | Padre/Madre e hijos | M | 25:37.9 | +12:33.8 |
16 | 37 | Regino Miguel González García | Padre/Madre e hijos | M | 25:55.1 | +12:51.0 |
17 | 78 | Edgar Andriano Vargas | Padre/Madre e hijos | M | 26:14.8 | +13:10.7 |
18 | 55 | Joseph Huerta Dávila | Padre/Madre e hijos | M | 26:49.5 | +13:45.4 |
19 | 5 | Jason García Pardo | Padre/Madre e hijos | M | 27:25.7 | +14:21.6 |
20 | 4 | Manuel Bautista Sanchez | Padre/Madre e hijos | M | 27:26.2 | +14:22.1 |
21 | 43 | Rafael Enrique Cantellano Ruiz | Padre/Madre e hijos | M | 30:50.4 | +17:46.3 |
22 | 81 | Edwing Abraham Bretón López | Padre/Madre e hijos | M | 31:40.7 | +18:36.6 |
23 | 71 | Gerardo Guzmán Rodriguez | Padre/Madre e hijos | M | 32:49.7 | +19:45.6 |
24 | 56 | Joshua Huerta Dávila | Padre/Madre e hijos | M | 33:04.2 | +20:00.1 |
25 | 54 | Juan Resendiz Rodríguez | Padre/Madre e hijos | M | 33:37.1 | +20:33.0 |
26 | 58 | Angel Raul Elizalde Arroyo | Padre/Madre e hijos | M | 33:40.2 | +20:36.1 |
27 | 57 | Brenda Victoria Rodríguez Contreras | Padre/Madre e hijos | M | 34:14.3 | +21:10.2 |
28 | 26 | Isaac Antonio Veloz Pérez | Padre/Madre e hijos | M | 35:38.7 | +22:34.6 |
29 | 48 | Samuel Sabbagh López | Padre/Madre e hijos | M | 38:23.7 | +25:19.6 |
30 | 79 | Edgar Andriano Quintero | Padre/Madre e hijos | M | 40:49.7 | +27:45.6 |
31 | 101 | Juan Diego Ramirez Garcia | Padre/Madre e hijos | M | 45:56.8 | +32:52.7 |
– | 2 | Gustavo Aguirre García | Padre/Madre e hijos | M | – | – |
– | 3 | Leonardo Aguirre Barron | Padre/Madre e hijos | M | – | – |
– | 12 | Daniel Ruiz Macias | Padre/Madre e hijos | M | – | – |
– | 20 | Gabriel Ortiz Sánchez | Padre/Madre e hijos | M | – | – |
– | 23 | Kevin Flores Jimenez | Padre/Madre e hijos | M | – | – |
– | 74 | Cesar Sanchez Palacios | Padre/Madre e hijos | M | – | – |
– | 106 | Librado Maximo Hernández Feliciano | Padre/Madre e hijos | M | – | – |
Categoría 3K femenil:
Place | Bib | Racer name | Category | Gender | Finish time | Difference % back % winning time % average time % median time Start time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Anahí Luna Palacios | Padre/Madre e hijos | F | 14:33.4 | – |
2 | 17 | Maribel Carrillo Gómez | Padre/Madre e hijos | F | 20:23.1 | +5:49.7 |
3 | 95 | Maria José Ruiz Ramirez | Padre/Madre e hijos | F | 22:44.3 | +8:10.9 |
4 | 70 | Maria Guadalupe Marroquin Camela | Padre/Madre e hijos | F | 26:32.0 | +11:58.6 |
5 | 97 | Padme Valentina Cantellano Garcia | Padre/Madre e hijos | F | 30:45.8 | +16:12.4 |
6 | 82 | Camila Bretón Rodríguez | Padre/Madre e hijos | F | 31:39.8 | +17:06.4 |
7 | 89 | Lya Karolina Hernández Brihuega | Padre/Madre e hijos | F | 32:30.0 | +17:56.6 |
8 | 27 | Milly Giselle Reséndiz | Padre/Madre e hijos | F | 32:32.1 | +17:58.7 |
9 | 69 | Ana Patricia Guzmán Dominguez | Padre/Madre e hijos | F | 32:51.6 | +18:18.2 |
10 | 104 | Magdalena Hernández Valladares | Padre/Madre e hijos | F | 33:00.3 | +18:26.9 |
11 | 103 | Elena Hernández Valladares | Padre/Madre e hijos | F | 33:00.8 | +18:27.4 |
12 | 46 | Liuva Ortega García | Padre/Madre e hijos | F | 34:33.7 | +20:00.3 |
13 | 93 | Jesica Hernandez Jardines | Padre/Madre e hijos | F | 34:38.7 | +20:05.3 |
14 | 44 | Ma. Guadalupe García Bautista | Padre/Madre e hijos | F | 35:49.8 | +21:16.4 |
15 | 66 | Honorina Saldierna C. | Padre/Madre e hijos | F | 35:50.7 | +21:17.3 |
16 | 41 | Gabriela López Saldierna | Padre/Madre e hijos | F | 38:22.6 | +23:49.2 |
17 | 47 | Alexia Sabbagh López | Padre/Madre e hijos | F | 38:23.2 | +23:49.8 |
18 | 80 | Graciela Vargas Alvarez | Padre/Madre e hijos | F | 40:48.0 | +26:14.6 |
– | 14 | Paloma Vera Franco | Padre/Madre e hijos | F | – | – |
– | 19 | María Del Carmen Ramirez Cortes | Padre/Madre e hijos | F | – | – |
– | 22 | Danahe Ortega Tolentino | Padre/Madre e hijos | F | – | – |
– | 28 | Claudia Pérez González | Padre/Madre e hijos | F | – | – |
– | 33 | Karen González García | Padre/Madre e hijos | F | – | – |
– | 34 | Maritza López Cazares | Padre/Madre e hijos | F | – | – |
– | 68 | Gabriela Mata Torres | Padre/Madre e hijos | F | – | – |
– | 75 | Gabriela Sanchez López | Padre/Madre e hijos | F | – | – |
– | 76 | Ximena Sanchez López | Padre/Madre e hijos | F | – | – |
– | 77 | Valeria Sanchez López | Padre/Madre e hijos | F | – | – |
– | 105 | María Magdalena Valladares Ibarra | Padre/Madre e hijos | F | – | – |
A114Run